Circolare n. 680 – Ulteriori sportelli per recupero estivo
Si pubblicano le date degli ulteriori sportelli di recupero estivi ad integrazione di quanto già comunicato
Circolare n. 680 | Borgo San Lorenzo, 29 Giugno 2022
|
A |
Studenti e famiglie degli studenti
Prof. Mannino, Mascolo, Conti, Morandi, Gucci, Cascio, Lupi, Lippi, Biemmi, Martino. |
P.C. |
Prof.ssa Aiazzi Anna Maria
DSGA Collaboratori Scolastici Sito Web |
OGGETTO: | Ulteriori Sportelli per recupero estivo |
Con la presente si comunica il calendario di ulteriori sportelli che sono stati organizzati per il recupero.
Gli sportelli sono indirizzati primariamente agli studenti che hanno il giudizio sospeso nelle rispettive materie, ma sono aperti anche a coloro che hanno ricevuto il consiglio di studio estivo e agli studenti delle prime degli indirizzi professionali ammessi alla classe seconda con alcune materie non sufficienti.
Gli studenti interessati a partecipare sono invitati a darne comunicazione tramite registro elettronico (dal portale dei genitori) alla Segreteria Didattica
Per i docenti interessati la presente vale come incarico formale.
Ringraziando per l’attenzione,
Il Dirigente Scolastico
(Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni) |
5 LUGLIO – 8 LUGLIO | ||||
PROF.SSA / PROF. | MATERIA | GIORNO | ORARIO | CLASSI |
ALFIO MAURIZIO MANNINO | Scienze degli alimenti | 5 LUGLIO | 11.00 – 13.00 | 2AR, 2BR, 3ASG |
6 LUGLIO | 11.00 – 13.00 | |||
7 LUGLIO | 11.00 – 13.00 | |||
8 LUGLIO | 11.00 – 13.00 | |||
ELISABETTA MASCOLO | Italiano e Storia | 5 LUGLIO | 08:30 – 10:30 | 4AA, 4ACU, 4AME, 4AMM |
6 LUGLIO | 08:30 – 10:30 | |||
7 LUGLIO | 08:30 – 10:30 | |||
8 LUGLIO | 08:30 – 10:30 | |||
RITA CONTI
DANIELA MORANDI |
Matematica | 5 LUGLIO | 09:30 – 11:30 | CLASSI PRIME E SECONDE |
6 LUGLIO | 09:30 – 11:30 | |||
7 LUGLIO | 09:30 – 11:30 | |||
8 LUGLIO | 09:30 – 11:30 | |||
LORENA GUCCI | Francese | 5 LUGLIO | 08:30 – 10:30 | 1ATT, 2BTT, 3ATT, 2AR, 3ASG, 3BA, 4ASG |
6 LUGLIO | 08:30 – 10:30 | |||
8 LUGLIO | 08:30 – 10:30 | |||
SIMONA CASCIO | Inglese | 5 LUGLIO | 11.00 – 13.00 | 1ATT, 2AA, 2AMI, 2BMI, 2BTT |
6 LUGLIO | 11.00 – 13.00 | |||
7 LUGLIO | 11.00 – 13.00 | |||
8 LUGLIO | 11.00 – 13.00 |
12 LUGLIO – 15 LUGLIO | ||||
PROF.SSA / PROF. | MATERIA | GIORNO | ORARIO | CLASSI |
ANNA LUPI | TEEA | 12 LUGLIO | 08:30 – 10:30 | 3AMI, 3AME, 4AME, 4AMM, 4BMM |
13 LUGLIO | 08:30 – 10:30 | |||
14 LUGLIO | 08:30 – 10:30 | |||
15 LUGLIO | 08:30 – 10:30 | |||
CLAUDIA LIPPI | Italiano e Storia | 12 LUGLIO | 11.00 – 13.00 | CLASSI PRIME E SECONDE |
13 LUGLIO | 11.00 – 13.00 | |||
14 LUGLIO | 11.00 – 13.00 | |||
15 LUGLIO | 11.00 – 13.00 | |||
CHIARA BIEMMI | Economia Aziendale | 12 LUGLIO | 08:30 – 09:30 | 1ATT, 2ATT, 2BTT |
13 LUGLIO | 08:30 – 09:30 | |||
14 LUGLIO | 08:30 – 09:30 | |||
15 LUGLIO | 08:30 – 09:30 | |||
CHIARA BIEMMI | Economia Aziendale | 12 LUGLIO | 09:30 – 10:30 |
3ASG, 4ASG, 4BTT |
13 LUGLIO | 09:30 – 10:30 | |||
14 LUGLIO | 09:30 – 10:30 | |||
15 LUGLIO | 09:30 – 10:30 | |||
RITA CONTI | Matematica | 12 LUGLIO | 11.00 – 13.00 | 3AA, 3ACU, 3AME, 3ASG, 3ATT, 3BA |
13 LUGLIO | 11.00 – 13.00 | |||
14 LUGLIO | 11.00 – 13.00 | |||
15 LUGLIO | 11.00 – 13.00 | |||
DANIELA MORANDI | Matematica | 12 LUGLIO | 11.00 – 13.00 | 4AA, 4AMM, 4ASG, 4BMM |
13 LUGLIO | 11.00 – 13.00 | |||
14 LUGLIO | 11.00 – 13.00 | |||
15 LUGLIO | 11.00 – 13.00 | |||
TOMMASO MARTINO | Tecnologia meccanica
Tecnologia materiali TTIM |
11 LUGLIO | 8:30 – 10:30 | 3BMI |
13 LUGLIO | 8:30 – 10:30 | |||
11 LUGLIO | 10.30 – 12.30 | 4BMM, 4AME | ||
13 LUGLIO | 10.30 – 12.30 |
23 AGOSTO – 26 AGOSTO | ||||
ELISABETTA MASCOLO | Italiano e Storia | 23 AGOSTO | 8:30 – 10.30 | 3AME, 3AMI, 3BMI, 3ASG. |
24 AGOSTO | 8:30 – 10.30 | |||
25 AGOSTO | 8:30 – 10.30 | |||
26 AGOSTO | 8:30 – 10.30 | |||
SIMONA CASCIO | Inglese | 23 AGOSTO | 11.00 – 13.00 | 3AA, 3BA, 3ACU, 3AMI, 4AMM |
24 AGOSTO | 11.00 – 13.00 | |||
25 AGOSTO | 11.00 – 13.00 | |||
26 AGOSTO | 11.00 – 13.00 |