Collegio docenti
Compiti e funzioni
Il collegio docenti è formato dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio presso l’Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Il collegio dei docenti:
- ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico […] dell’istituto. In particolare cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
- formula proposte al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio d’istituto;
- delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi;
- valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica;
- provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
- adotta o promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione […];
- promuove iniziative di aggiornamento dell’istituto;
- elegge, in numero […] di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento. Nelle scuole […], le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all’istruzione ed educazione di minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto sia inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col preside;
- elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di istituto;
- elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
- programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
- nelle scuole dell’obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116;
- esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;
- esprime al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506;
- esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
- […]
Il collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con l’orario di lezione. Nell’adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di interclasse o di classe.
Norma di riferimento: Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione.
Il collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico.
Ecco i docenti in servizio quest’anno 2019-20. Elenco aggiornato al 14 dicembre 2019.
DOCENTE | MATERIA | CLASSI | POT. |
AIAZZI ANNA MARIA | LINGUA INGLESE | 2BA(3)3BA(3)5BA(3)1ATT(3)2BTT(3)5BTT(3) | |
BANCHI UMBERTO | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2AMM MEC(2)2BMM MEC(2)2CME ELE(2)
3AM(2)3AE(2)4AM(2)4AE(2)5AM(2)5AE(2) |
|
BARBI RICCARDO | LINGUA E LETTERATURA ITALIANA; STORIA | 2AA(5)3BA(6)4BA(6) | 1 |
BARONCINI MARCO | DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA | 5BCU(5)5ASB(5) | 8 |
BARONE FLAVIA | DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA | 4ACU(5) 4BCU(5) 4ASB(5) | 3 |
BARTOLETTI FRANCESCA | MATEMATICA | 1AMM MEC(4)2BMM MEC(4)
2CME ELE(4)3AM(3) |
3 |
BASILE MARIA | METODOLOGIE OPERATIVE; SCIENZE UMANE E SOCIALI; TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 1AA(7)2AA(7)3AA(3) | 1 |
BEATINI PAOLO | SCIENZA DEGLI ALIMENTI; SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE | 1AR(2)2AR(2)2BR(2)3ACU(4)
4ACU(3)4ACG(2)5ACU(3) |
|
BECATTINI ANDREA | LINGUA E LETTERATURA ITALIANA; STORIA | 5BA(6)2BR(5)4ACU(6) | 1 |
BECCHI BRUNO | LINGUA E LETTERATURA ITALIANA; STORIA | 3ATT(6)4ATT(6)5ATT(6) | |
BERALDI GRAZIA | DIRITTO ED ECONOMIA (I070) | 1AR(2)2AR(2) | 14 |
BERNI ALESSANDRA | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 3BA(2)4AA(2)4BA(2)1ATT(2)
2ATT(2)2BTT(2)3ATT(2)4ATT(2)5BTT(2) |
|
BETTARINI LUCIO | DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI ; TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE | 4BA(2)5BA(2)5ATT(4)5BTT(4) | |
BIAGINI DEBORA | SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE | 34SEN(2) 5SEN(2) | |
BIEMMI CHIARA | DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA | 3ACG(4)4ACG(6)5ACG(6) | 2 |
BONANNI TERESA | RELIGIONE CATTOLICA | 5BA(1) | |
BORDATI DONATELLA | LINGUA INGLESE | 1AMM MEC(3)2BMM MEC(3)2CME ELE(3)3AM(3)4AM(3)5AM(3) | |
BRUMAT MARIA LUISA | MATEMATICA | 1AA(4)2AA(4)3AA(3)5AA(3)5BA(3) | 1 |
BRUNAZZO PATRIZIA | FRANCESE (SECONDA LINGUA STRANIERA) | 3ASB(3)3ACG(3)4ACG(3)
5ASB(3)5ACG(3)2BTT(3) |
|
CADETTI | ARTE E TERRITORIO | 4 | |
CAIRO ANTONIETTA | LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA | 3ACG(7)4ACG(5)5ACG(4) | 2 |
CALCE DIEGO | LINGUA INGLESE | 34SEN(2)34SAS(2)5SEN(2)5SAS(2) | |
CAMMELLI LUIGI | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 4ASB(2)5ACU(2)5BCU(2)5ASB(2)1CME ELE(2)5ATT(2) 3ATT(3) | |
CASCIO SIMONA | SPAGNOLO (TERZA LINGUA STRANIERA) | 4ATT(3)5ATT(3)5BTT(3) | |
CASINI LAPO | SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE | 3ACG(4)4BCU(3)5BCU(3) | |
CIANTELLI MONICA | IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA | 3BA(4)4AA(4)4BA(4)5AA(4)5BA(4)3AA(4) | |
CIPOLLINI ROSITA | LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 1BA(5)2BA(5)2AR(5) | 3 |
CIRILLO SILVIA | LINGUA INGLESE | 5AA(3)1AR(3)2AR(3)2BR(3)3ASB(3)4BCU(3) | |
CIRILLO VALERIO | TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA;TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI | 2AMM MEC(3)2BMM MEC(3)3AE(5)4AE(4)5AM(11) | |
COLAGIACOMO ADRIANA | LINGUA E LETTERATURA ITALIANA; STORIA | 34SER(5)5SER(5)2BTT(6) | |
COLICA PAOLO | INFORMATICA;TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 1AA(2)2AA(2)2BA(2)1AR(1)
1BR(1)2AR(2)2BR(2)1ATT(2)2ATT(2)2BTT(2)1BA(2) |
|
CONTI RITA | MATEMATICA | 1AR(4)1BR(4)3ACU(3)3BCU(3) | 4 |
CONTI ROBERTO | TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE;TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI | 4AM(10)5AM(8) | 6 |
COSENTINO FRANCESCO | LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI;TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE;TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA;TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI | 2BMM MEC(7)3AM(8)4AM(7)3AE(2) | |
D ELIA PIER LUIGI | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 1AA(2)1BA(2)2AA(2)2BA(2)3AA(2)5AA(2)
5BA(2)1AMM MEC(2)1BMM MEC(2) |
|
D’AGOSTINO LINDA | FRANCESE (SECONDA LINGUA STRANIERA) ; LINGUA INGLESE | 1BR(3)3BCU(3)3ACG(3) 34SEN(2)34SAS(2)5SEN(2)5SAS(2) | |
D’ALESSANDRO UMBERTO | LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA /SALA VENDITA | 1AR(5)1BR(5)2AR(4)2BR(4)4ACU(2) | |
DALLAI FEDERICO | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 1AR(2)1BR(2)2AR(2)2BR(2)3ACU(2)
3BCU(2)3ASB(2)4ACU(2)4BCU(2) |
|
D’ALTERIO ANTONIO | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 1AA(1)1BA(1)2AA(1)2BA(1) | |
DEGLI ESPOSTI STEFANIA | DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA; DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA | 3ACU(4)3ASB(4)5ATT(3) | 1 |
DEL LUNGO FRANCESCA | LINGUA INGLESE | SUPPLENTE MUGLIARISI | |
DI DONA MARIO | LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI;TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE DI APPARATI E IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI; TECNOLOGIE ELETTRICO – ELETTRONICHE, DELL’AUTOMAZIONE E APPLICAZIONI; TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI | 1CME ELE(7)2CME ELE(7)3AM(2)3AE(8) | |
DI PAOLO EUGENIO | SCIENZA DEGLI ALIMENTI; SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) | 1AA(2)1BA(2)2AA(2)2BA(2)
1AR(2)1BR(2)2AR(2)2BR(2) |
|
DIOTAIUTI CAROLINA | LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA | 1AR(2)1BR(2)2AR(3)2BR(3) | 8 |
FERRITTO ANTONIO | LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI;TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA;TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI | SUPPLENTE NASTASI | |
FICCO MASSIMO | TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE DI APPARATI E IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI; TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI | 3AM(5)4AM(4)4AE(5) | |
FINIZIO SIMONA | FRANCESE (SECONDA LINGUA STRANIERA) | 3AA(3)1BR(2)2BR(2) | |
FLAMINI ALESSANDRA | SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) | 1AA(2)1ATT(2)2ATT(2)2BTT(2) | 10 |
FRATTI LILIANA | DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI ; TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE | 1ATT(2)2ATT(2)2BTT(2)3ATT(4)4ATT(4) | 4 |
FRINGUELLI CLAUDIA | TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE | 34SEN(3)5SEN(3)5SAS(2) | |
FURFARO FRANCESCO | DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA ; DIRITTO ED ECONOMIA | 1AA(2)1BA(2)2AA(2)3AA(3)
3BA(3)5AA(3)5BA(3) |
|
FUSCO ASSUNTA | PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA | 4AA(5)4BA(5)34SAS(3)5SAS(3) | |
GALIA GAETANA | MATEMATICA | 4AA(3)2AR(4)1ATT(4)2ATT(4)3ATT(3) | |
GENTILI CRISTIANA | LINGUA E LETTERATURA ITALIANA; STORIA | 3BCU(6)4AE(6)5AE(6) | |
GHERI LORENZO | LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE SALA E VENDITA | 5SEN(2) | |
GIACOBBE CAROLINA | LINGUA E LETTERATURA ITALIANA; STORIA | 4ASB(6)2AMM MEC(5)2BMM MEC(5) | 2 |
GIMIGNANI VANESSA | METODOLOGIE OPERATIVE | 34SAS(2) | |
GIUSTINI TINA | LINGUA INGLESE | 1AA(3)1BA(3)2AA(3)3AA(3)4AA(3)4BA(3) | |
GRECO LUIGI | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 1AR(1)1BR(1)2AR(2)2BR(2)1AMM MEC(2)
1BMM MEC(2)1CME ELE(2)2AMM MEC(2) 2BMM MEC(2)2CME ELE(2) |
|
GRIFONI SUSANNA | MATEMATICA | 3AE(8)4AE(10)5AE(10) | |
GUCCI FABIO | TECNOLOGIE ELETTRICO – ELETTRONICHE, DELL’AUTOMAZIONE E APPLICAZIONI | 3AE(8)4AE(10)5AE(10) | 3 |
GUCCI LORENA | FRANCESE (SECONDA LINGUA COMUNITARIA) | 1ATT(3)2ATT(3)3ATT(3)
4ATT(3)5ATT(3)5BTT(3) |
|
GUIDOTTI ANDREA | TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | 1AMM MEC(3)1BMM MEC(3)1CME ELE(3) | 6 |
INNOCENTI SUSANNA | LINGUA INGLESE | 3ACU(3)4ACU(3)2ATT(3)
3ATT(3)4ATT(3)5ATT(3) |
|
IOANNA DONATELLA | DIRITTO ED ECONOMIA (I070) | 4AA(3)1CME ELE(2)2CME ELE(2) | 11 |
LA PIETRA ADELAIDE | LINGUA INGLESE | 4ASB(3)4ACG(3)5ACU(3)5BCU(3)5ASB(3)5ACG(3) | |
LEANZA FRANCESCO | LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE SALA E VENDITA / CUCINA | 2AR(6)3ACU(7)4ACU(5) | |
LEPORE FORTUNATO | GEOGRAFIA ; GEOGRAFIA TURISTICA | 2AA(1)1ATT(3)2ATT(3)
2BTT(3)3ATT(2)4ATT(2)5ATT(2)5BTT(2) |
|
LUPI ANNA | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE; | 1AMM MEC(2)1BMM MEC(2)1CME ELE(2)
2AMM MEC(2)2BMM MEC(2)2CME ELE(2)3AE(8)5AM(3) |
3 |
MALZONE MARIO | LINGUA E LETTERATURA ITALIANA; STORIA | 3ASB(6)2ATT(6) | |
MANNINO ALFIO MAURIZIO | SCIENZA DEGLI ALIMENTI; SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE | 1BR(2)3BCU(4)3ASB(4)4ASB(3)5ASB(3)5ACG(2) | |
MANZO FERNANDO | DIRITTO ED ECONOMIA | 1BR(2)1AMM MEC(2)1BMM MEC(2) | 12 |
MARGHERI FILIPPO | RELIGIONE CATTOLICA | 1AA(1)1BA(1)2AA(1)2BA(1)3AA(1)3BA(1)4AA(1)5AA(1)1AR(1)2AR(1)
3ACU(1)3BCU(1)3ASB(1)4BCU(1)4ASB(1)5ACU(1)5BCU(1)5ASB(1) |
|
MARTINO TOMMASO | TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE;TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI | 3AM(8)5AE(4) | |
MARTUCCI MAURO | LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE SALA E VENDITA | 5ACU(2)5BCU(2) | |
MASCOLO ELISABETTA | LINGUA E LETTERATURA ITALIANA; STORIA | 1AMM MEC(5)3AE(6)5AM(6) | |
MASTROLEMBO SPANDIPICCA ALBERTO | SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA); SCIENZE INTEGRATE (FISICA) | 1AMM(2)1BMM(2)1CME(2)
2AMM(2)2BMM(2)2CME(2) |
|
MIGLIORINI DANIELE | LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI ;TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE DI APPARATI E IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI; TECNOLOGIE ELETTRICO – ELETTRONICHE, DELL’AUTOMAZIONE E APPLICAZIONI | 4AM(2)4AE(7)5AM(2)5AE(7) | |
MIGNANI ANNA | FRANCESE (SECONDA LINGUA STRANIERA) | 1BA(2)5BA(3)1AR(2)2AR(2)
3ACU(3)5ACU(3)5BCU(3) |
|
MORANDI DANIELA | MATEMATICA | 5BCU(3)2BTT(4)4ATT(3)5ATT(3)5BTT(3) | 2 |
MOROZZI ANDREA | LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA | 1AR(7)3BCU(7)5BCU(4) | |
MORROCCHI MONICA | PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA ; SCIENZE UMANE E SOCIALI; TECNICHE DI COMUNICAZIONE | 2AA(3)2BA(3)5AA(5)5BA(5)4ACG(2) | |
MUGLIARISI MARIA | LINGUA INGLESE | 1BMM MEC(3)1CME ELE(3)2AMM MEC(3)
3AE(3)4AE(3)5AE(3) |
|
MUPO CARMELINA | DIRITTO ED ECONOMIA (I070) | 2BR(2)3BCU(4)2BTT(2) | 10 |
NARDI ROSSELLA | LINGUA E LETTERATURA ITALIANA; STORIA | 5ASB(6) | |
NASTASI SEBASTIANA | LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI;TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | 1BMM MEC(7)2AMM MEC(7)3AM(8) | |
NUTI MARA | TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | 2CME ELE(3) | |
OCCHIBOVE MICHELE | LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI | 1BR(7)2BR(6)4BCU(5)5ASB(2) | |
PANFILI MARIARITA | LINGUA E LETTERATURA ITALIANA; STORIA | 4AA(6)5AA(6)1ATT(6) | 2 |
PANICO PAOLA | LINGUA E LETTERATURA ITALIANA; STORIA | 3AA(6)1AR(5)3ACU(6) | 3 |
PARIGI ANDREA | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 34SER(1)5SER(1) | |
PARRONCHI COSTANZA | FRANCESE (SECONDA LINGUA STRANIERA) | 3BCU(3)4ACU(3)4BCU(3)4ASB(3) | |
PIEDIMONTE VINCENZO | LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA | 34SEN(4)5SEN(3) | |
PIERACCINI ALBERTA | PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA (I168); SCIENZE UMANE E SOCIALI | 1AA(4)1BA(4)3AA(4)3BA(4)5ACG(2) | |
PINI FRANCESCO | METODOLOGIE OPERATIVE;SCIENZE UMANE E SOCIALI; TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 1BA(7)2BA(7)3BA(3) | 1 |
PRATESI FILIPPO | MATEMATICA | 5ASB(3)1CME ELE(4)3AE(3)4AE(3) | 5 |
PRUNEDDU ELSA | GEOGRAFIA | 1AA(1)1BA(1)2BA(1)1AR(1)1BR(1)2AR(1)2BR(1)
1AMM MEC(1)1BMM MEC(1)1CME ELE(1) 2AMM MEC(1)2BMM MEC(1)2CME ELE(1) |
|
RIGHINI PATRIZIA | MATEMATICA | 1BA(4)2BA(4)3BA(3)2BR(4) | 3 |
RINALDI LUCIA | DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA | 34SAS(2)5SAS(2) | |
RISO NICOLA | MATEMATICA | 1AMM MEC(2)1BMM MEC(2)1CME ELE(2)2AMM MEC(2)
2BMM MEC(2)2CME ELE(2)1ATT(2) |
|
ROMANELLI LEONARDO | LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA | 4ASB(2)5ACU(4) | |
ROSELLI TOMMASO | (Ufficio tecnico) | ||
RUBINO ROBERTO | LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE SALA E VENDITA | 3ASB(7)4BCU(2)4ASB(5)5ASB(4) | |
RUFFINI SILVIA | LINGUA E LETTERATURA ITALIANA; STORIA | 5ACU(6) | |
SANTI CAROLINA | SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) | 1AR(2)1BR(2)2AR(1)2BR(1)1CME ELE(2)2AMM MEC(2)
2BMM MEC(2)2CME ELE(2)2ATT(2)2BTT(2) |
|
SCRUDATO FRANCESCO | RELIGIONE CATTOLICA | 4BA(1)1BR(1)2BR(1)4ACU(1)2BTT(1) | |
SHARIFIAN JALEH | SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) | 1BA(2)2AA(3)2BA(3)1AMM MEC(2)1BMM MEC(2) | 8 |
SMALDONE ROBERTA | LINGUA E LETTERATURA ITALIANA; STORIA | 5BCU(6)1BMM MEC(5)1CME ELE(5) | |
SOMIGLI ALFREDO | RELIGIONE CATTOLICA | 1AMM MEC(1)1BMM MEC(1)1CME ELE(1)2AMM MEC(1)2BMM MEC(1)2CME ELE(1)3AM(1)3AE(1)4AM(1)4AE(1)5AM(1)
5AE(1)1ATT(1)2ATT(1)3ATT(1)4ATT(1)5ATT(1)5BTT(1) |
|
SPINELLI VINCENZO | FRANCESE (SECONDA LINGUA STRANIERA) | 1AA(2)2AA(2)2BA(2)3BA(3)4AA(3)4BA(3)5AA(3) | |
SPITALERI PAOLA ANTONIA | DIRITTO ED ECONOMIA (I070) | 12 | |
SUMA MARIA PIA | LINGUA E LETTERATURA ITALIANA; STORIA | 4BCU(6) | |
TANCREDI ANTONIO | LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI;TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE;TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA;TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI; TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI | 1AMM MEC(7)4AE(2)5AM(7)5AE(2) | |
TORTORICI MARIA RITA | LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA | 8 | |
TUCCELLA CORRADO | DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA ; DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA; DIRITTO ED ECONOMIA | 2BA(2)4BA(3)1ATT(2)3ATT(3)4ATT(3)5BTT(3) | 2 |
VAINO MARIA | LINGUA E LETTERATURA ITALIANA; STORIA | 2CME ELE(5)3AM(6)4AM(6) | 1 |
VICENTI CATERINA | IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA | 34SAS(3)5SAS(3) | |
VIGIANI PIETRO | DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA; TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE | 4AA(2)5AA(2)5ACU(5) | |
VILLA GIACOMO | LINGUA E LETTERATURA ITALIANA; STORIA | 1AA(5)1BR(5)5BTT(6) | 2 |
VINCI GIOVANNA | ARTE E TERRITORIO | 3ATT(2)4ATT(2)5ATT(2)5BTT(2) | 10 |
ZEGLIOLI MARIELLA | MATEMATICA | 4BA(3)3ASB(3)2AMM MEC(4)
4AM(3)5AM(3)5AE(3) |
SOSTEGNO
INSEGNANTI | CLASSI | ORE | |
Alonzo Salvatore | 4ACG | 4 | |
Alonzo Salvatore | 4ACU | 4 | |
Alonzo Salvatore | 5ACG | 4 | |
Alonzo Salvatore | 5ASB | 6 | 18 |
Angotti Valentina | 2BMM | 5 | |
Angotti Valentina | 2BMM | 3 | |
Angotti Valentina | 4BCU | 4 | |
Angotti Valentina | 5AE | 6 | 18 |
Arcamone Stefania | 4ACG | 6 | |
Arcamone Stefania | 4ACG | 7 | |
Arcamone Stefania | 4BCU | 5 | 18 |
Atanasio Giusi | 1BMM | 4 | |
Atanasio Giusi | 2BMM | 3 | |
Atanasio Giusi | 4ACG | 5 | |
Atanasio Giusi (Mosconi Lara) | 1AA | 6 | 18 |
Bacherini Lucia | 1AR | 5 | |
Bacherini Lucia | 3ACG | 5 | |
Bacherini Lucia | 3ACG | 3 | |
Bacherini Lucia | 4ACG | 5 | 18 |
Bellezza Donatella | 1BA | 5 | |
Bellezza Donatella | 3AA | 5 | |
Bellezza Donatella | 5BA | 5 | |
Bellezza Donatella | — | 3 | 18 |
Calce Diego | 4ACG | 4 | |
Calce Diego | 4ACG | 3 | |
Calce Diego | 5ACU | 3 | 10 |
Campagna Patrizia | 3ACG | 7 | |
Campagna Patrizia | 3AM | 5 | |
Campagna Patrizia | 5AE | 6 | 18 |
Ciucchi Martina | 1AR | 6 | |
Ciucchi Martina | 1AR | 3 | |
Ciucchi Martina | 1AR | 4 | |
Ciucchi Martina | 2AR | 5 | 18 |
Correale Francesca (Pinto Barbara) | 2AA | 8 | |
Correale Francesca (Pinto Barbara) | 2AR | 4 | |
Correale Francesca (Pinto Barbara) | 2BMM | 6 | 18 |
Cozzolino Rosa | 3ACG | 5 | |
Cozzolino Rosa | 3ASB | 5 | |
Cozzolino Rosa | 3BCU | 3 | |
Cozzolino Rosa | 3BCU | 5 | 18 |
De Carolis Anna | 1ATT | 6 | |
De Carolis Anna | 3AA | 8 | |
De Carolis Anna | 3AA | 4 | 18 |
Finizio Simona | 3BCU | 3 | |
Finizio Simona | 4BCU | 3 | |
Finizio Simona | 5ACG | 3 | |
Finizio Simona | 2 | 11 | |
Flamini Alessandra | 3BA | 4 | |
Flamini Alessandra | 4ACU | 3 | |
Flamini Alessandra | 3 | 10 | |
Fringuelli Claudia | 5ACU | 4 | |
Fringuelli Claudia | 5BCU | 4 | 8 |
Gentile Antonella | 3ACG | 4 | |
Gentile Antonella | 3BCU | 6 | |
Gentile Antonella | 3BCU | 4 | |
Gentile Antonella | 3BCU | 4 | 18 |
Giordani Serena | 1BMM | 5 | |
Giordani Serena | 1BR | 3 | |
GiordaniSerena | 1AMM | 4 | |
GiordaniSerena | 3AA | 6 | 18 |
Giuliano Sabatina | 2AR | 3 | |
Giuliano Sabatina | 3ASB | 4 | |
Giuliano Sabatina | 5ACU | 4 | |
Giuliano Sabatina | 5BCU | 7 | 18 |
Grifoni Sara | 1ATT | 10 | |
Grifoni Sara | 2AA | 4 | |
Grifoni Sara | 2AA | 4 | 18 |
Iorlano Angelo | 3BCU | 3 | |
Iorlano Angelo | 4ACU | 6 | |
Iorlano Angelo | 4BCU | 3 | |
Iorlano Angelo | 5ACU | 6 | 18 |
Lippi Ilaria | 2BR | 8 | |
Lippi Ilaria | 2BR | 6 | |
Lippi Ilaria | 4ACU | 4 | 18 |
Lo Grasso Letizia | 5BA | 6 | |
Lo Grasso Letizia | 5BCU | 6 | |
Lo Grasso Letizia (Fiesoli Aless.) | 3ASB | 6 | 18 |
Marianini Elisa | 1AR | 4 | |
Marianini Elisa | 3AE | 4 | |
Marianini Elisa | 5ACU | 6 | |
Marianini Elisa | 5ASB | 4 | 18 |
Martucci Mauro | 1BR | 10 | |
Martucci Mauro | 3ACU | 4 | |
Martucci Mauro | 3ASB | 4 | 18 |
Masi Beatrice | 4AA | 12 | |
Masi Beatrice | 4ACG | 6 | 18 |
Nardi Rossella | 1AR | 6 | |
Nardi Rossella | 2BR | 6 | 12 |
